Mug isotherme publicitaire Hulpex 530 ml
-
Isotherme
Mug isotherme publicitaire à double paroi d'une capacité de 350 ml. idéal pour les boissons chaudes et froides, cette tasse répondra à vos attentes. Attention la tampographie ne résiste pas au lave-vaisselle.
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier
En stock
Rupture de stock 0 Article
Disponible pour la commande 0 Article
Le transfert céramique, la gravure et la sublimation sont les trois techniques idéales à utiliser sur des mugs. Elles offrent une qualité d’impression et une résistance au lave-vaisselle. Attention la tampographie et la sérigraphie ne sont pas adaptés pour le lave-vaisselle.
NON, cette technique n’est pas adaptée pour un usage régulier sur des mugs. Nous conseillons le transfert céramique ou la sublimation. Également la gravure laser sur des supports en métal.
| Quantité | à partir de 50 |
|---|---|
| Prix Unitaire | 5,31 € (HT) 6,37 € (TTC) |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 9999 | à partir de 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 6,71 € | 6,22 € | 5,95 € | 5,81 € | 5,69 € | 5,65 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 9999 | à partir de 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 7,41 € | 6,51 € | 6,16 € | 5,98 € | 5,82 € | 5,72 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 9999 | à partir de 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 6,71 € | 6,22 € | 5,95 € | 5,81 € | 5,69 € | 5,65 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 9999 | à partir de 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 7,41 € | 6,51 € | 6,16 € | 5,98 € | 5,82 € | 5,72 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 9999 | à partir de 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 6,71 € | 6,22 € | 5,95 € | 5,81 € | 5,69 € | 5,65 € | Demander un devis |
| Quantité | à partir de 50 |
|---|---|
| Prix Unitaire | 5,31 € (HT) 6,37 € (TTC) |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 9999 | à partir de 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 6,71 € | 6,22 € | 5,95 € | 5,81 € | 5,69 € | 5,65 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 9999 | à partir de 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 7,41 € | 6,51 € | 6,16 € | 5,98 € | 5,82 € | 5,72 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 9999 | à partir de 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 6,71 € | 6,22 € | 5,95 € | 5,81 € | 5,69 € | 5,65 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 9999 | à partir de 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 7,41 € | 6,51 € | 6,16 € | 5,98 € | 5,82 € | 5,72 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 9999 | à partir de 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 6,71 € | 6,22 € | 5,95 € | 5,81 € | 5,69 € | 5,65 € | Demander un devis |
Le transfert céramique, la gravure et la sublimation sont les trois techniques idéales à utiliser sur des mugs. Elles offrent une qualité d’impression et une résistance au lave-vaisselle. Attention la tampographie et la sérigraphie ne sont pas adaptés pour le lave-vaisselle.
NON, cette technique n’est pas adaptée pour un usage régulier sur des mugs. Nous conseillons le transfert céramique ou la sublimation. Également la gravure laser sur des supports en métal.
Notre sélection d'objets publicitaires