
Sac à dos Roll'top en PU Betrix
minimum
-
15 pouces
Ce sac à dos rolltop est fabriqué en rPET 300D 100% recyclé. Il offre une véritable traçabilité de ses matériaux recyclés grâce à la technologie AWARE™, et garantit des allégations fiables sur sa réduction de l'utilisation de l'eau.
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier
Ce sac à dos rolltop personnalisable est bien plus qu'un simple accessoire. Fabriqué avec la technologie de traçabilité AWARE™, il représente un réel engagement envers la durabilité. Contrairement aux pratiques de greenwashing, chaque aspect de sa production est basé sur une histoire vraie qui garantit l'utilisation de véritables matériaux textiles recyclés. Grâce à la technologie AWARE™ utilisant un traceur physique et la blockchain, les allégations sur l'impact de ce sac à dos sont vérifiées et ne laissent pas de place au doute.
2% des recettes de chaque produit Impact vendu sont reversées à l'association Water.org, en adéquation avec la mission de ce sac à dos. En effet, ce dernier a permis de réutiliser 11,6 bouteilles PET de 500ml, ce qui a représenté une économie de 6,92 litres d'eau. Ces chiffres ont été calculés sur la base de données ACV fiables issues du rapport Material Snapshots 2016 de Textile Exchange.
En stock
Rupture de stock 0 Article
Disponible pour la commande 0 Article
Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 99999 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix Unitaire | 9,98 € (HT) 11,98 € (TTC) |
9,98 € (HT) 11,98 € (TTC) |
9,98 € (HT) 11,98 € (TTC) |
9,98 € (HT) 11,98 € (TTC) |
9,98 € (HT) 11,98 € (TTC) |
9,98 € (HT) 11,98 € (TTC) |
Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 9999999 | à partir de 10000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. HT | 14,75 € | 14,04 € | 13,21 € | 12,71 € | 11,95 € | 11,79 € | 11,72 € | 11,59 € | 11,56 € | Demander un devis |
Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 9999999 | à partir de 10000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. HT | 15,24 € | 14,53 € | 13,70 € | 13,20 € | 12,44 € | 12,28 € | 12,21 € | 12,08 € | 12,05 € | Demander un devis |
Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 9999999 | à partir de 10000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. HT | 15,26 € | 13,26 € | 12,23 € | 11,67 € | 11,48 € | 11,36 € | 11,22 € | 11,15 € | 11,12 € | Demander un devis |
Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 9999999 | à partir de 10000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. HT | 18,46 € | 15,43 € | 13,38 € | 12,37 € | 11,99 € | 11,76 € | 11,59 € | 11,50 € | 11,45 € | Demander un devis |
Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 9999999 | à partir de 10000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. HT | 21,68 € | 17,58 € | 14,56 € | 13,07 € | 12,50 € | 12,17 € | 11,96 € | 11,85 € | 11,77 € | Demander un devis |
Ce sac à dos rolltop personnalisable est bien plus qu'un simple accessoire. Fabriqué avec la technologie de traçabilité AWARE™, il représente un réel engagement envers la durabilité. Contrairement aux pratiques de greenwashing, chaque aspect de sa production est basé sur une histoire vraie qui garantit l'utilisation de véritables matériaux textiles recyclés. Grâce à la technologie AWARE™ utilisant un traceur physique et la blockchain, les allégations sur l'impact de ce sac à dos sont vérifiées et ne laissent pas de place au doute.
2% des recettes de chaque produit Impact vendu sont reversées à l'association Water.org, en adéquation avec la mission de ce sac à dos. En effet, ce dernier a permis de réutiliser 11,6 bouteilles PET de 500ml, ce qui a représenté une économie de 6,92 litres d'eau. Ces chiffres ont été calculés sur la base de données ACV fiables issues du rapport Material Snapshots 2016 de Textile Exchange.
Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 99999 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix Unitaire | 9,98 € (HT) 11,98 € (TTC) |
9,98 € (HT) 11,98 € (TTC) |
9,98 € (HT) 11,98 € (TTC) |
9,98 € (HT) 11,98 € (TTC) |
9,98 € (HT) 11,98 € (TTC) |
9,98 € (HT) 11,98 € (TTC) |
Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 9999999 | à partir de 10000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. HT | 14,75 € | 14,04 € | 13,21 € | 12,71 € | 11,95 € | 11,79 € | 11,72 € | 11,59 € | 11,56 € | Demander un devis |
Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 9999999 | à partir de 10000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. HT | 15,24 € | 14,53 € | 13,70 € | 13,20 € | 12,44 € | 12,28 € | 12,21 € | 12,08 € | 12,05 € | Demander un devis |
Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 9999999 | à partir de 10000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. HT | 15,26 € | 13,26 € | 12,23 € | 11,67 € | 11,48 € | 11,36 € | 11,22 € | 11,15 € | 11,12 € | Demander un devis |
Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 9999999 | à partir de 10000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. HT | 18,46 € | 15,43 € | 13,38 € | 12,37 € | 11,99 € | 11,76 € | 11,59 € | 11,50 € | 11,45 € | Demander un devis |
Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 9999999 | à partir de 10000000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix U. HT | 21,68 € | 17,58 € | 14,56 € | 13,07 € | 12,50 € | 12,17 € | 11,96 € | 11,85 € | 11,77 € | Demander un devis |
Notre sélection d'objets publicitaires