Gobelet en acier publicitaire Chin Chan 350 ml
-
Isotherme
Ce mug associe une structure en PP à une base en acier inoxydable, composée à 90 % d’acier recyclé et 10 % d’acier inoxydable. Il est équipé d’un couvercle coulissant en PP et offre une capacité de 300 ml.
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier
Le mug Beaker est conçu avec un corps en polypropylène (PP) et une base en acier inoxydable recyclé, composée à 90 % d’acier inoxydable recyclé et 10 % d’acier inoxydable. Cette base apporte stabilité et robustesse à l’ensemble. Sa contenance de 300 ml correspond aux formats café ou boissons chaudes du quotidien. Le couvercle coulissant en PP permet de limiter les éclaboussures tout en conservant une utilisation simple et intuitive.
Pensé pour accompagner les moments de pause, ce mug s’utilise facilement au bureau comme à la maison. Son format compact et sa conception solide favorisent une utilisation régulière, ce qui en fait un support efficace pour diffuser une marque dans la durée. La forte proportion de matière recyclée dans sa base permet de répondre aux attentes de projets intégrant une dimension plus responsable, sans compromis sur la simplicité d’usage.
En stock
Rupture de stock 0 Article
Disponible pour la commande 0 Article
Le transfert céramique, la gravure et la sublimation sont les trois techniques idéales à utiliser sur des mugs. Elles offrent une qualité d’impression et une résistance au lave-vaisselle. Attention la tampographie et la sérigraphie ne sont pas adaptés pour le lave-vaisselle.
NON, cette technique n’est pas adaptée pour un usage régulier sur des mugs. Nous conseillons le transfert céramique ou la sublimation. Également la gravure laser sur des supports en métal.
| Quantité | à partir de 25 |
|---|---|
| Prix Unitaire | 1,46 € (HT) 1,75 € (TTC) |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 4,53 € | 3,52 € | 2,59 € | 2,15 € | 1,95 € | 1,82 € | 1,79 € | 1,71 € | 1,70 € | 1,70 € | Demander un devis |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 4,40 € | 3,32 € | 2,58 € | 2,20 € | 2,02 € | 1,94 € | 1,88 € | 1,80 € | 1,74 € | 1,74 € | Demander un devis |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 6,75 € | 4,72 € | 3,36 € | 2,66 € | 2,36 € | 2,20 € | 2,09 € | 1,94 € | 1,85 € | 1,84 € | Demander un devis |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 9,10 € | 6,12 € | 4,15 € | 3,13 € | 2,69 € | 2,46 € | 2,30 € | 2,07 € | 1,95 € | 1,94 € | Demander un devis |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 11,46 € | 7,52 € | 4,93 € | 3,59 € | 3,03 € | 2,72 € | 2,51 € | 2,20 € | 2,05 € | 2,04 € | Demander un devis |
Le mug Beaker est conçu avec un corps en polypropylène (PP) et une base en acier inoxydable recyclé, composée à 90 % d’acier inoxydable recyclé et 10 % d’acier inoxydable. Cette base apporte stabilité et robustesse à l’ensemble. Sa contenance de 300 ml correspond aux formats café ou boissons chaudes du quotidien. Le couvercle coulissant en PP permet de limiter les éclaboussures tout en conservant une utilisation simple et intuitive.
Pensé pour accompagner les moments de pause, ce mug s’utilise facilement au bureau comme à la maison. Son format compact et sa conception solide favorisent une utilisation régulière, ce qui en fait un support efficace pour diffuser une marque dans la durée. La forte proportion de matière recyclée dans sa base permet de répondre aux attentes de projets intégrant une dimension plus responsable, sans compromis sur la simplicité d’usage.
Le transfert céramique, la gravure et la sublimation sont les trois techniques idéales à utiliser sur des mugs. Elles offrent une qualité d’impression et une résistance au lave-vaisselle. Attention la tampographie et la sérigraphie ne sont pas adaptés pour le lave-vaisselle.
NON, cette technique n’est pas adaptée pour un usage régulier sur des mugs. Nous conseillons le transfert céramique ou la sublimation. Également la gravure laser sur des supports en métal.
Notre sélection d'objets publicitaires