Mug isotherme personnalisé en PP recyclé Java...
- -0,00 €
-
Certifié RCS
-
Isotherme
Ce mug isotherme est fabriqué en acier inoxydable recyclé. Il offre un design biseauté mat et un couvercle à pression pratique avec distributeur pliable.
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier
Fabriqué en acier inoxydable recyclé, le mug Finbar allie durabilité et raffinement. Avec une capacité de 400 ml et une double paroi isotherme, il conserve les boissons à la température idéale pendant de longues heures. Son extérieur en finition mate biseautée et son inscription "Recycled Stainless Steel" mettent en avant son engagement écologique tout en lui conférant un look moderne et sophistiqué.
Doté d’un couvercle transparent à pression avec un distributeur pliable à ouverture facile, le mug Finbar est parfait pour une utilisation au bureau, à la maison ou lors de déplacements. Sa conception sans BPA assure une hydratation saine, tandis que son format compact le rend idéal pour toutes les surfaces. Entièrement personnalisable, il est le cadeau publicitaire parfait pour renforcer votre marque tout en répondant aux attentes éco-responsables de vos clients et collaborateurs.
En stock
Rupture de stock 0 Article
Disponible pour la commande 0 Article
Le transfert céramique, la gravure et la sublimation sont les trois techniques idéales à utiliser sur des mugs. Elles offrent une qualité d’impression et une résistance au lave-vaisselle. Attention la tampographie et la sérigraphie ne sont pas adaptés pour le lave-vaisselle.
NON, cette technique n’est pas adaptée pour un usage régulier sur des mugs. Nous conseillons le transfert céramique ou la sublimation. Également la gravure laser sur des supports en métal.
| Quantité | à partir de 50 |
|---|---|
| Prix Unitaire | 6,26 € (HT) 7,51 € (TTC) |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 8,36 € | 7,35 € | 7,10 € | 6,90 € | 6,76 € | 6,66 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 7,66 € | 7,07 € | 6,90 € | 6,76 € | 6,64 € | 6,59 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 7,66 € | 7,07 € | 6,90 € | 6,76 € | 6,64 € | 6,59 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 7,66 € | 7,07 € | 6,90 € | 6,76 € | 6,64 € | 6,59 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 7,66 € | 7,07 € | 6,90 € | 6,76 € | 6,64 € | 6,59 € | Demander un devis |
Fabriqué en acier inoxydable recyclé, le mug Finbar allie durabilité et raffinement. Avec une capacité de 400 ml et une double paroi isotherme, il conserve les boissons à la température idéale pendant de longues heures. Son extérieur en finition mate biseautée et son inscription "Recycled Stainless Steel" mettent en avant son engagement écologique tout en lui conférant un look moderne et sophistiqué.
Doté d’un couvercle transparent à pression avec un distributeur pliable à ouverture facile, le mug Finbar est parfait pour une utilisation au bureau, à la maison ou lors de déplacements. Sa conception sans BPA assure une hydratation saine, tandis que son format compact le rend idéal pour toutes les surfaces. Entièrement personnalisable, il est le cadeau publicitaire parfait pour renforcer votre marque tout en répondant aux attentes éco-responsables de vos clients et collaborateurs.
| Quantité | à partir de 50 |
|---|---|
| Prix Unitaire | 6,26 € (HT) 7,51 € (TTC) |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 8,36 € | 7,35 € | 7,10 € | 6,90 € | 6,76 € | 6,66 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 7,66 € | 7,07 € | 6,90 € | 6,76 € | 6,64 € | 6,59 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 7,66 € | 7,07 € | 6,90 € | 6,76 € | 6,64 € | 6,59 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 7,66 € | 7,07 € | 6,90 € | 6,76 € | 6,64 € | 6,59 € | Demander un devis |
| Quantité | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 1999 | 2000 à 4999 | 5000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 7,66 € | 7,07 € | 6,90 € | 6,76 € | 6,64 € | 6,59 € | Demander un devis |
Le transfert céramique, la gravure et la sublimation sont les trois techniques idéales à utiliser sur des mugs. Elles offrent une qualité d’impression et une résistance au lave-vaisselle. Attention la tampographie et la sérigraphie ne sont pas adaptés pour le lave-vaisselle.
NON, cette technique n’est pas adaptée pour un usage régulier sur des mugs. Nous conseillons le transfert céramique ou la sublimation. Également la gravure laser sur des supports en métal.
Notre sélection d'objets publicitaires