Chariot porte-marchandises pliable Carro
À partir de
18,93
€ ht
LBAO-0003075
Le chariot pliable Carro est fabriqué en PP. Il permet de transporter des marchandises jusqu'à 25 kg grâce à sa poignée en acier.
Minimum :
25 pièce(s) par commande.
Personnalisation de votre Chariot porte-marchandises pliable Carro publicitaire
-
Étape 1Zone de marquages du goodies publicitaire *
-
Étape 2Type de marquage *
-
Étape 3Nombre de couleurs *
-
Étape 4Votre fichier *
-
Étape 5Commentaires
Étape 1
Zone de marquages du goodies publicitaire *
Avant haut
Face bas
FRONT UPPER DL
1 erreur : vous n’avez pas rempli le champ "" qui est obligatoire
Votre option est enregistrée
Étape 3
Nombre de couleurs *
Étape 4
Votre fichier *
Étape 5
Commentaires * Champ obligatoire
Votre projet étape par étape
Sélection de vos goodies
Passage de commandeou création de devis
Validation des visuels avec un conseiller dédié
Production de vos objets publicitaires
Chariot porte-marchandises pliable Carro
Attention : les stocks et les arrivages sont estimatifs et peuvent variés à tout moment, nous vous invitons à contacter un commercial pour plus de détails.
- Matière Plastic
- Longueur 38 cm
- Largeur 36 cm
- Hauteur 3.3 cm
- Poids 2 kg
- Pays d'origine Chine
- Nomenclature douanière 3926 9097
- Emballage standard 0.41 x 0.33 x 0.43 m
- Poids du carton 9.24 kg
- Volume d’un carton 0.058 m3
- Volume 17.5 cdm3
- Dimensions 38X36X3.3CM
En stock
Rupture de stock 0 Article
Disponible pour la commande 0 Article
Tarifs sans marquage
| Quantité | à partir de 25 |
|---|---|
| Prix Unitaire | 18,93 € (HT) 22,72 € (TTC) |
Tarifs avec marquages (en € Hors Taxes)
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 22,29 € | 21,18 € | 20,66 € | 20,18 € | 20,07 € | 19,96 € | 19,80 € | 19,69 € | 19,69 € | 19,69 € | Demander un devis |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 25,16 € | 22,81 € | 21,60 € | 20,75 € | 20,50 € | 20,35 € | 20,16 € | 20,05 € | 20,04 € | 20,04 € | Demander un devis |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 28,03 € | 24,43 € | 22,55 € | 21,32 € | 20,93 € | 20,74 € | 20,53 € | 20,41 € | 20,40 € | 20,39 € | Demander un devis |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 30,90 € | 26,06 € | 23,49 € | 21,90 € | 21,35 € | 21,13 € | 20,90 € | 20,77 € | 20,75 € | 20,74 € | Demander un devis |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 22,29 € | 21,18 € | 20,66 € | 20,18 € | 20,07 € | 19,96 € | 19,80 € | 19,69 € | 19,69 € | 19,69 € | Demander un devis |
Chariot porte-marchandises pliable Carro
Tarifs
Tarifs sans marquage
| Quantité | à partir de 25 |
|---|---|
| Prix Unitaire | 18,93 € (HT) 22,72 € (TTC) |
Tarifs avec marquages (en € Hors Taxes)
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 22,29 € | 21,18 € | 20,66 € | 20,18 € | 20,07 € | 19,96 € | 19,80 € | 19,69 € | 19,69 € | 19,69 € | Demander un devis |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 25,16 € | 22,81 € | 21,60 € | 20,75 € | 20,50 € | 20,35 € | 20,16 € | 20,05 € | 20,04 € | 20,04 € | Demander un devis |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 28,03 € | 24,43 € | 22,55 € | 21,32 € | 20,93 € | 20,74 € | 20,53 € | 20,41 € | 20,40 € | 20,39 € | Demander un devis |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 30,90 € | 26,06 € | 23,49 € | 21,90 € | 21,35 € | 21,13 € | 20,90 € | 20,77 € | 20,75 € | 20,74 € | Demander un devis |
| Quantité | 25 à 49 | 50 à 99 | 100 à 249 | 250 à 499 | 500 à 999 | 1000 à 2499 | 2500 à 4999 | 5000 à 9999 | 10000 à 19999 | 20000 à 99999 | à partir de 100000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix U. HT | 22,29 € | 21,18 € | 20,66 € | 20,18 € | 20,07 € | 19,96 € | 19,80 € | 19,69 € | 19,69 € | 19,69 € | Demander un devis |
Caractéristiques
- Matière Plastic
- Longueur 38 cm
- Largeur 36 cm
- Hauteur 3.3 cm
- Poids 2 kg
- Pays d'origine Chine
- Nomenclature douanière 3926 9097
- Emballage standard 0.41 x 0.33 x 0.43 m
- Poids du carton 9.24 kg
- Volume d’un carton 0.058 m3
- Volume 17.5 cdm3
- Dimensions 38X36X3.3CM
Aucun avis disponible pour le moment
Notre sélection d'objets publicitaires